| 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇺🇸 美国 |
| 1934 | 意大利 | 🇮🇹 意大利 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇩🇪 德国 |
| 1938 | 法国 | 🇮🇹 意大利 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇧🇷 巴西 |
| 1950 | 巴西 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1954 | 瑞士 | 🇩🇪 西德 | 🇭🇺 匈牙利 | 🇦🇹 奥地利 |
| 1958 | 瑞典 | 🇧🇷 巴西 | 🇸🇪 瑞典 | 🇫🇷 法国 |
| 1962 | 智利 | 🇧🇷 巴西 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 🇨🇱 智利 |
| 1966 | 英格兰 | 🏴 英格兰 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 1970 | 墨西哥 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 |
| 1974 | 西德 | 🇩🇪 西德 | 🇳🇱 荷兰 | 🇵🇱 波兰 |
| 1978 | 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 | 🇧🇷 巴西 |
| 1982 | 西班牙 | 🇮🇹 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇵🇱 波兰 |
| 1986 | 墨西哥 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇩🇪 西德 | 🇫🇷 法国 |
| 1990 | 意大利 | 🇩🇪 西德 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇮🇹 意大利 |
| 1994 | 美国 | 🇧🇷 巴西 | 🇮🇹 意大利 | 🇸🇪 瑞典 |
| 1998 | 法国 | 🇫🇷 法国 | 🇧🇷 巴西 | 🇭🇷 克罗地亚 |
| 2002 | 韩日 | 🇧🇷 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇹🇷 土耳其 |
| 2006 | 德国 | 🇮🇹 意大利 | 🇫🇷 法国 | 🇩🇪 德国 |
| 2010 | 南非 | 🇪🇸 西班牙 | 🇳🇱 荷兰 | 🇩🇪 德国 |
| 2014 | 巴西 | 🇩🇪 德国 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇳🇱 荷兰 |
| 2018 | 俄罗斯 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 | 🇧🇪 比利时 |
| 2022 | 卡塔尔 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇫🇷 法国 | 🇭🇷 克罗地亚 |
⭐ 数据更新至2022卡塔尔世界杯 · 冠军次数排名:巴西5次,德国/意大利4次,阿根廷3次
球王贝利 1958·1962·1970 三度捧杯,历史唯一
1986年几乎一己之力夺冠,“上帝之手”永载史册
4次冠军(1954,1974,1990,2014)钢铁意志
2022年带领阿根廷点胜法国,加冕第三代球王



📌 世界杯荣耀殿堂 · 完整成绩单
从1930年乌拉圭首夺冠军,到2022年梅西捧起大力神杯,跨越92年的足球史诗。这里汇集历届决赛、四强、经典对决,是球迷必备的移动端知识手册。数据权威,适配手机百度搜索。